г. Ижевск, микрорайон "Совхоз Медведево", д. 46
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов
Свернуть
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.09.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -54068,14 |
5 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6 | - задолженность потребителей | руб. | 54068,14 |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 32834,34 |
8 | - за содержание дома | руб. | 26398,9 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 4464,02 |
10 | - за услуги управления | руб. | 1971,42 |
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 67273,39 |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 67 273,39 |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 67273,39 |
18 | Израсходовано денежных средств за фактически оказанные услуги, в т.ч.: | руб. | 28370,32 |
19 | - содержание общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 28370,32 |
20 | - текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб. | |
21 | - прочие услуги | руб. | 0 |
22 | - пени и штрафы за просрочку платежей | руб. | 0 |
23 | - прочие списания | руб. | 0 |
24 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0 |
25 | - переплата потребителями | руб. | 4464,02 |
26 | - задолженность потребителей | руб. | 19 777,04 |
Проведенные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) | |||
27 | Наименование работы | - | |
28 | Единица измерения | - | |
29 | Объем работы (в натуральных показателях) | нат.показ. | |
30 | Периодичность | - | |
31 | Списано средств по виду работ | руб. | |
Проведенные работы по текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) | |||
32 | Наименование работы | - | Ремонт участка кровли |
33 | Единица измерения | - | м2 |
34 | Объем работы (в натуральных показателях) | нат.показ. | 1,715 |
35 | Периодичность | - | по необходимости |
36 | Списано средств по виду работ | руб. | |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
37 | Получено всего денежных средств в фонд капитального ремонта, в т.ч.: | руб. | 10509,52 |
38 | - денежных средств от собственников помещений | руб. | 10509,52 |
39 | - дополнительных денежных средств от собственников помещений | руб. | 0 |
40 | - субсидий | руб. | 0 |
41 | - прочие поступления (кредиты, займы, проценты за пользование денежными средствами на счете) | руб. | 0 |
42 | Списано средств за проведенный капитальный ремонт | руб. | 0 |
43 | Прочие списания | руб. | 0 |
44 | Текущая переплата потребителями | руб. | 0 |
45 | Текущая задолженность потребителей | руб. | 10344,67 |
46 | Суммы возврата собственникам в связи с признанием их жилья аварийным | 0 | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
47 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | -18301,98 |
48 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
49 | - задолженность потребителей | руб. | 18301,98 |
50 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 24607,79 |
51 | - отопление | руб. | 0 |
52 | - горячее водоснабжение | руб. | 0 |
53 | - холодное водоснабжение | руб. | 13 202,20 |
54 | - водоотведение | руб. | 11 405,59 |
55 | - газоснабжение | руб. | 0 |
56 | - электроснабжение | руб. | 0 |
57 | - прочие услуги | руб. | 0 |
58 | Прочие поступления | руб. | 0 |
59 | Израсходовано средств за фактически поставленные коммунальные ресурсы, в т.ч. | руб. | 14042,16 |
60 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0,00 |
61 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
62 | - холодная вода | руб. | 6991,26 |
63 | - водоотведение | руб. | 7050,9 |
64 | - поставка газа | руб. | 0 |
65 | - электрическая энергия | руб. | 0 |
66 | - прочие ресурсы | руб. | 0 |
67 | Прочие расходы | руб. | 0 |
68 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0 |
69 | - переплата потребителями | руб. | -10565,63 |
70 | - задолженность потребителей | руб. | 7 736,35 |
Информация об объемах предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
71 | Вид коммунальной услуги | - | ХВС, в т.ч. ОДН |
72 | Единица измерения | - | м3 |
73 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1510,7448 |
74 | Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета | нат.показ. | 0 |
75 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях | нат.показ. | 1332,4748 |
76 | Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях | нат.показ. | 0 |
77 | Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета | нат.показ. | 178,27 |
78 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды | нат.показ. | 0 |
79 | Начислено потребителям, в том числе: | руб. | 6991,26 |
80 | - по показаниям индивидуальных приборов учета | руб. | 0 |
81 | - по нормативам потребления в жилых помещениях | руб. | 6 991,26 |
82 | - расчетным способом в нежилых помещениях | руб. | 0 |
83 | - по нормативам потребления на общедомовые нужды | руб. | 0 |
84 | - по энергосервисному контракту | руб. | 0 |
85 | Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса | руб. | 6 991,26 |
86 | Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей | руб. | |
87 | Задолженность потребителей за коммунальную услугу | руб. | -6 210,94 |
71 | Вид коммунальной услуги | - | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
72 | Единица измерения | - | м3 |
73 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1951,1303 |
74 | Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета | нат.показ. | 0 |
75 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях | нат.показ. | 1 787,13 |
76 | Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях | нат.показ. | 0 |
77 | Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета | нат.показ. | 164 |
78 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды | нат.показ. | 0 |
79 | Начислено потребителям, в том числе: | руб. | 7050,9 |
80 | - по показаниям индивидуальных приборов учета | руб. | 0 |
81 | - по нормативам потребления в жилых помещениях | руб. | 7 050,90 |
82 | - расчетным способом в нежилых помещениях | руб. | 0 |
83 | - по нормативам потребления на общедомовые нужды | руб. | 0 |
84 | - по энергосервисному контракту | руб. | 0 |
85 | Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса | руб. | 7 050,90 |
86 | Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей | руб. | |
87 | Задолженность потребителей за коммунальную услугу | руб. | -4 354,69 |
71 | Вид коммунальной услуги | - | ОТОПЛЕНИЕ |
72 | Единица измерения | - | Гкал |
73 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0 |
74 | Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета | нат.показ. | 0 |
75 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях | нат.показ. | 0 |
76 | Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях | нат.показ. | 0 |
77 | Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета | нат.показ. | 0 |
78 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды | нат.показ. | 0 |
79 | Начислено потребителям, в том числе: | руб. | 0 |
80 | - по показаниям индивидуальных приборов учета | руб. | 0 |
81 | - по нормативам потребления в жилых помещениях | руб. | 0,00 |
82 | - расчетным способом в нежилых помещениях | руб. | 0 |
83 | - по нормативам потребления на общедомовые нужды | руб. | 0 |
84 | - по энергосервисному контракту | руб. | 0 |
85 | Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса | руб. | 0,00 |
86 | Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей | руб. | |
87 | Задолженность потребителей за коммунальную услугу | руб. | 0,00 |
71 | Вид коммунальной услуги | - | ГВС |
72 | Единица измерения | - | м3 |
73 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0 |
74 | Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета | нат.показ. | 0 |
75 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях | нат.показ. | 0 |
76 | Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях | нат.показ. | 0 |
77 | Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета | нат.показ. | 0 |
78 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды | нат.показ. | 0 |
79 | Начислено потребителям, в том числе: | руб. | 0 |
80 | - по показаниям индивидуальных приборов учета | руб. | 0 |
81 | - по нормативам потребления в жилых помещениях | руб. | 0 |
82 | - расчетным способом в нежилых помещениях | руб. | 0 |
83 | - по нормативам потребления на общедомовые нужды | руб. | 0 |
84 | - по энергосервисному контракту | руб. | 0 |
85 | Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса | руб. | 0 |
86 | Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей | руб. | |
87 | Задолженность потребителей за коммунальную услугу | руб. | 0 |
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2017 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2017 |
Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6 | - задолженность потребителей | руб. | 19 777,04 |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 104 356,05 |
8 | - за содержание дома | руб. | 84 544,52 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 13 742,50 |
10 | - за услуги управления | руб. | 6 069,03 |
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 107231,67 |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 102 380,61 |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 4785,08 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16 | - прочие поступления | руб. | 65,98 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 107231,67 |
18 | Израсходовано денежных средств за фактически оказанные услуги, в т.ч.: | руб. | 96227,46 |
19 | - содержание общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 90613,55 |
20 | - текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 5613,91 |
21 | - прочие услуги | руб. | 0 |
22 | - пени и штрафы за просрочку платежей | руб. | 0 |
23 | - прочие списания | руб. | 0 |
24 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0 |
25 | - переплата потребителями | руб. | 8128,59 |
26 | - задолженность потребителей | руб. | 21 752,48 |
Проведенные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) | |||
27 | Наименование работы | - | |
28 | Единица измерения | - | |
29 | Объем работы (в натуральных показателях) | нат.показ. | |
30 | Периодичность | - | |
31 | Списано средств по виду работ | руб. | |
Проведенные работы по текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) | |||
32 | Наименование работы | - | Ремонт участка кровли - кв.4 |
33 | Единица измерения | - | м2 |
34 | Объем работы (в натуральных показателях) | нат.показ. | 1,715 |
35 | Периодичность | - | по необходимости |
36 | Списано средств по виду работ | руб. | 914,85 |
32 | Наименование работы | - | Установка уличных урн - входные группы |
33 | Единица измерения | - | шт |
34 | Объем работы (в натуральных показателях) | нат.показ. | 2 |
35 | Периодичность | - | по необходимости |
36 | Списано средств по виду работ | руб. | 4699,06 |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
37 | Получено всего денежных средств в фонд капитального ремонта, в т.ч.: | руб. | 33181,62 |
38 | - денежных средств от собственников помещений | руб. | 33181,62 |
39 | - дополнительных денежных средств от собственников помещений | руб. | 0 |
40 | - субсидий | руб. | 0 |
41 | - прочие поступления (кредиты, займы, проценты за пользование денежными средствами на счете) | руб. | 0 |
42 | Списано средств за проведенный капитальный ремонт | руб. | 0 |
43 | Прочие списания | руб. | 0 |
44 | Текущая переплата потребителями | руб. | 0 |
45 | Текущая задолженность потребителей | руб. | 0 |
46 | Суммы возврата собственникам в связи с признанием их жилья аварийным | 0 | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
47 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 7736,35 |
48 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
49 | - задолженность потребителей | руб. | 7736,35 |
50 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 42617,21 |
51 | - отопление | руб. | 0 |
52 | - горячее водоснабжение | руб. | 0 |
53 | - холодное водоснабжение | руб. | 21 720,57 |
54 | - водоотведение | руб. | 20 896,64 |
55 | - газоснабжение | руб. | 0 |
56 | - электроснабжение | руб. | 0 |
57 | - прочие услуги | руб. | 0 |
58 | Прочие поступления | руб. | 0 |
59 | Израсходовано средств за фактически поставленные коммунальные ресурсы, в т.ч. | руб. | 50008,71 |
60 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0,00 |
61 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
62 | - холодная вода | руб. | 25428,5 |
63 | - водоотведение | руб. | 24580,21 |
64 | - поставка газа | руб. | 0 |
65 | - электрическая энергия | руб. | 0 |
66 | - прочие ресурсы | руб. | 0 |
67 | Прочие расходы | руб. | 0 |
68 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0 |
69 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
70 | - задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
Информация об объемах предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
71 | Вид коммунальной услуги | - | ХВС |
72 | Единица измерения | - | м3 |
73 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1400,247797 |
74 | Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета | нат.показ. | 0 |
75 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях | нат.показ. | 0 |
76 | Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях | нат.показ. | 0 |
77 | Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета | нат.показ. | 0 |
78 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды | нат.показ. | 0 |
79 | Начислено потребителям, в том числе: | руб. | 25428,5 |
80 | - по показаниям индивидуальных приборов учета | руб. | 0 |
81 | - по нормативам потребления в жилых помещениях | руб. | 0,00 |
82 | - расчетным способом в нежилых помещениях | руб. | 0 |
83 | - по нормативам потребления на общедомовые нужды | руб. | 0 |
84 | - по энергосервисному контракту | руб. | 0 |
85 | Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса | руб. | 25 428,50 |
86 | Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей | руб. | |
87 | Задолженность потребителей за коммунальную услугу | руб. | 7 386,35 |
71 | Вид коммунальной услуги | - | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
72 | Единица измерения | - | м3 |
73 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1917,333073 |
74 | Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета | нат.показ. | 0 |
75 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях | нат.показ. | 0,00 |
76 | Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях | нат.показ. | 0 |
77 | Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета | нат.показ. | 0 |
78 | Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды | нат.показ. | 0 |
79 | Начислено потребителям, в том числе: | руб. | 24580,21 |
80 | - по показаниям индивидуальных приборов учета | руб. | 0 |
81 | - по нормативам потребления в жилых помещениях | руб. | 0,00 |
82 | - расчетным способом в нежилых помещениях | руб. | 0 |
83 | - по нормативам потребления на общедомовые нужды | руб. | 0 |
84 | - по энергосервисному контракту | руб. | 0 |
85 | Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса | руб. | 24 580,21 |
86 | Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей | руб. | |
87 | Задолженность потребителей за коммунальную услугу | руб. | 7 741,50 |