Четверг, 28.11.2024, 21:40
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0

г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 43

Размер фонда капитального ремонта

2018 год


п/п
Месяц Сумма начисленных взносов Оплачено Расход по счету Остаток Дата, № протокола Перечень услуг Срок проведения КР
1. Январь 411 912,72 220 146,98 0,00 220 146,98 - - -
2. Февраль 423 354,74 240 041,69 0,00 240 041,69 - - -
3. Март 434 796,76 249 327,29 0,00 249 327,29 - - -
4. Апрель 446 238,78 259 591,26 0,00 259 591,26 - - -
5. Май 457 680,80 267 383,17 0,00 267 383,17 - - -
6. Июнь 469 122,82 276 900,40 0,00 276 900,40 - - -
7. Июль 480 564,84 287 540,10 0,00 287 540,10 - - -
8. Август 492 006,86 296 397,91 0,00 296 397,91 - - -
9. Сентябрь 503 448,88 306 273,61 0,00 306 273,61 - - -
10. Октябрь 514 890,90 318 309,87 0,00 318 309,87 - - -
11. Ноябрь 526 332,92 327 380,70 0,00 327 380,70 - - -
12. Декабрь 537 774,94 345 547,08 0,00 345 547,08 - - -
Вход на сайт
Поиск