Четверг, 28.11.2024, 21:31
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

г. Ижевск, микрорайон "Совхоз Медведево", д. 45

Размер фонда капитального ремонта

2018 год


п/п
Месяц Сумма начисленных взносов Оплачено Расход по счету Остаток Дата, № протокола Перечень услуг Срок проведения КР
1. Январь 65 220,48 45 755,29 0,00 45 755,29 - - -
2. Февраль 67 032,16 47 161,14 0,00 47 161,14 - - -
3. Март 68 843,84 49 729,27 0,00 49 729,27 - - -
4. Апрель 70 655,52 51 135,12 0,00 51 135,12 - - -
5. Май 72 467,20 52 540,97 0,00 52 540,97 - - -
6. Июнь 74 278,88 53 530,10 0,00 53 530,18 - - -
7. Июль 76 090,56 55 119,21 0,00 55 119,21 - - -
8. Август 77 902,24 56 471,92 0,00 56 471,92 - - -
9. Сентябрь 79 713,92 58 164,38 0,00 58 164,38 - - -
10. Октябрь 81 525,60 59 594,15 0,00 59 594,15 - - -
11. Ноябрь 83 337,28 60 713,72 0,00 60 713,72 - - -
12. Декабрь 85 148,96 62 119,71 0,00 62 119,71 - - -
Вход на сайт
Поиск