Четверг, 28.11.2024, 21:31
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 57 "б"

Размер фонда капитального ремонта

2018 год


п/п
Месяц Сумма начисленных взносов Оплачено Расход по счету Остаток Дата, № протокола Перечень услуг Срок проведения КР
1. Январь 1 426 701,38 1 283 007,03 0,00 1 283 007,03 - - -
2. Февраль 1 466 331,99 1 337 653,44 0,00 1 337 653,44 - - -
3. Март 1 505 962,60 1 386 807,31 0,00 1 386 807,31 - - -
4. Апрель 1 545 593,21 1 433 186,09 0,00 1 433 186,09 - - -
5. Май 1 585 223,82 1 472 526,26 0,00 1 472 526,26 - - -
6. Июнь 1 624 854,43 1 521 446,37 0,00 1 521 446,37 - - -
7. Июль 1 664 485,04 1 562 096,03 0,00 1 562 096,03 - - -
8. Август 1 704 115,65 1 597 971,92 0,00 1 597 971,92 - - -
9. Сентябрь 1 743 746,26 1 626 408,28 0,00 1 626 408,28 - - -
10. Октябрь 1 783 376,87 1 668 594,52 0,00 1 668 594,52 - - -
11. Ноябрь 1 823 007,48 1 690 816,34 0,00 1 690 816,34 - - -
12. Декабрь 1 862 638,09 1 736 166,54 0,00 1 736 166,54 - - -
Вход на сайт
Поиск