Четверг, 28.11.2024, 23:40
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

г. Ижевск, микрорайон "Совхоз Медведево", д. 46

Размер фонда капитального ремонта

2018 год


п/п
Месяц Сумма начисленных взносов Оплачено Расход по счету Остаток Дата, № протокола Перечень услуг Срок проведения КР
1. Январь 136 639,97 126 807,14 0,00 126 807,14 - - -
2. Февраль 140 435,52 131 085,84 0,00 131 085,84 - - -
3. Март 144 231,07 134 375,63 0,00 134 375,63 - - -
4. Апрель 148 026,62 136 970,14 0,00 136 970,14 - - -
5. Май 151 822,17 140 163,30 0,00 140 163,30 - - -
6. Июнь 155 617,72 144 066,73 0,00 144 066,73 - - -
7. Июль 159 413,27 146 698,54 0,00 146 698,54 - - -
8. Август 163 208,82 149 896,04 0,00 149 896,04 - - -
9. Сентябрь 167 004,37 153 320,20 0,00 153 320,20 - - -
10. Октябрь 170 799,92 156 214,60 0,00 156 214,60 - - -
11. Ноябрь 174 595,47 159 249,30 0,00 159 249,30 - - -
12. Декабрь 178 391,02 161 778,64 0,00 161 778,64 - - -
Вход на сайт
Поиск