Четверг, 28.11.2024, 21:35
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

г. Ижевск, микрорайон "Совхоз Медведево", д. 43

Размер фонда капитального ремонта

2018 год


п/п
Месяц Сумма начисленных взносов Оплачено Расход по счету Остаток Дата, № протокола Перечень услуг Срок проведения КР
1. Январь 799 770,96 622 976,82 0,00 622 976,82 - - -
2. Февраль 821 986,82 658 265,09 0,00 658 265,09 - - -
3. Март 844 202,68 678 381,52 0,00 678 381,52 - - -
4. Апрель 866 418,54 704 476,57 0,00 704 476,57 - - -
5. Май 888 634,40 719 545,52 0,00 719 545,52 - - -
6. Июнь 910 850,26 739 722,62 0,00 739 722,62 - - -
7. Июль 933 066,12 757 822,69 0,00 757 822,69 - - -
8. Август 955 281,98 781 683,14 0,00 781 683,14 - - -
9. Сентябрь 977 497,84 800 864,58 0,00 800 864,58 - - -
10. Октябрь 999 713,70 818 210,26 0,00 818 210,26 - - -
11. Ноябрь 1 021 929,56 834 380,78 0,00 834 380,78 - - -
12. Декабрь 1 044 145,42 854 573,38 253 495,50 602 569,88 03.12.2018 г. № б/н Инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведение 30.12.2018
Вход на сайт
Поиск