Четверг, 28.11.2024, 22:50
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

г. Ижевск, ул. Восточная, д. 28

Размер фонда капитального ремонта

2018 год


п/п
Месяц Сумма начисленных взносов Оплачено Расход по счету Остаток Дата, № протокола Перечень услуг Срок проведения КР
1. Январь 405 579,24 80 286,91 0,00 80 286,91 - - -
2. Февраль 416 845,33 89 296,22 0,00 89 296,22 - - -
3. Март 428 111,42 99 848,08 0,00 99 848,08 - - -
4. Апрель 439 377,51 111 177,27 0,00 111 177,27 - - -
5. Май 450 643,60 121 014 0,00 121 014,41 - - -
6. Июнь 461 909,69 131 075,95 0,00 131 075,95 - - -
7. Июль 473 175,78 139 192,37 0,00 139 192,37 - - -
8. Август 484 441,87 149 064,70 0,00 149 064,70 - - -
9. Сентябрь 495 707,96 158 112,53 0,00 158 112,53 - - -
10. Октябрь 506 974,05 170 306,51 0,00 170 306,51 - - -
11. Ноябрь 518 240,14 180 801,60 42 000,00 138 801,60 31.10.18 №001-18-В28 ремонт инженерных систем электроснабжения 30.12.2018
12. Декабрь 529 506,23 147 789,00 98 000,00 49 789,00 31.10.18 №001-18-В28 ремонт инженерных систем электроснабжения 30.12.2018
Вход на сайт
Поиск